Kolmårdsrundan 29 aug 2020
Dagens rally blev en regnig tillställning. 29 personer var anmälda från början,
en avanmälde sig i går, fem stycken kom inte till start, fem bröt tävlingen av
olika anledningar, inga allvarliga olyckor, åtta stycken hade så regnskadade
startkort att de inte kunde kollas vid målet, en deltog utom tävlan
eftersom han varit med och pilat banan.
Men nio stycken kom i mål med läsbara startkort.
| Startnr | Efternamn | Förnamn | Mc | Årsmod | Poäng | Placering | 27 | Jildentun | Johan | BMW Dakar 650cc | 2001 | 20 | 1 |
| 23 | Erixon | Gert | Yamaha 125cc | 1985 | 20 | 2 |
| 22 | Karlsson | Göran | BSA 650cc | 50-tal | 17 | 3 |
| 19 | Andersson | Sievert | Husqvarna 240WR | 1983 | 17 | 4 |
| 1 | Hjälmberg | Lars | MZ ETZ/Honda CB 500T | 1981/1975 | 17 | 5 |
| 3 | Helmer | Johan | Husqvarna WR 125 | 1976 | 17 | 6 |
| 26 | Karlsson | Hans | BMW R80 GS 800cc | 1981 | 16 | 7 |
| 21 | Persson | Leif | Royal Enfield | 50-tal | 16 | 8 |
| 10 | Ziedén | Bertil | Husqvarna 256 A 250cc | 1968 | 12 | 9 |
| 29 | Berzelius | Kjell | AJS | 1968 | Bröt | |
| 6 | Pantzar | Tord | Royal Enfield Intercepter | Bröt | ||
| 7 | Olander | Nils Erik | Kawasaki Z400 LTD 400cc | Bröt | ||
| 5 | Lundin | Sven | Kom inte | |||
| 25 | Jonsson | Bernt | Honda Transalp 600cc | 1936 | Startkort regnskadat | |
| 20 | Rasmussen | Henning | DKW RT 250 | Startkort regnskadat | ||
| 12 | Wennerberg | Ingemar | Yamaha 400 | 1982 | Startkort regnskadat | |
| 11 | Bergh | Lennart | Husqvarna WR 250cc | 1972 | Startkort regnskadat | |
| 8 | Höglund | Bo | Husqvarna WR 250cc | 1973 | Avsagt | |
| 18 | Sand | Nils Erik | Kawasaki 400 | Bröt | ||
| 24 | Andersson | Tomas | Yamaha DT 250 | 1979 | Bröt | |
| 16 | Rosén | Anders | Svalan 25 250cc | 1952 | Kom inte | |
| 14 | Nilsson | Peter | Triumph Thunderbird 650cc | 1954 | Kom inte | |
| 9 | Olofsson | Håkan | Honda CB750 KO | 1970 | Kom inte | |
| 4 | Heurlen | Björn | Kom inte | |||
| 28 | Andersson | Rolf | Monark Blue Arrow | 1955 | Startkort regnskadat | |
| 17 | Carlsson | Björn | Honda 400 CE | 1981 | Startkort regnskadat | |
| 15 | Varverud | Hans | Royal Enfield | Startkort regnskadat | ||
| 2 | Bergling | Katarina | NSU Max | 1955 | Startkort regnskadat | |
| 13 | Carlström | Curt | Monark Blue Arrow | Utom tävlan, pilade |
Text: Eva Berzelius
0761-87 03 68