Kanalrallyt 28 maj 2022
I år fick vi äntligen åka på kanalbanken igen!
| Nr | Namn | Ort | MC | cc | Pass | Årsmod | Resultat | Placering | Övrigt |
| 5 | Bertil Ziedén | Söderköping | Husqvarna Drömbåge | 1953 | 20 | 1 | |||
| 32 | Arne Westberg | Vingåker | Yamaha 500 XT | 500 | 1981 | 20 | 2 | ||
| 14 | Sivert Andersson | Ringarum | Monark Albin | 500 | 1942 | 19 | 3 | ||
| 16 | Gert Erixon | Kolmården | Monark Blue Arrow | 250 | 1954 | 19 | 4 | ||
| 27 | Jano Robertsson | Söderköping | BMW GS | 1150 | 2000 | 19 | 5 | ||
| 19 | Pelle Axelsson | Norrköping | BMW R60 | 600 | 1963 | 18 | 6 | ||
| 34 | Michael Bergström | Bettna | Honda CB450 | 450 | 1972 | 18 | 7 | ||
| 33 | Nichlas Westberg | Kolmården | Yamaha 500 XI | 500 | 1981 | 18 | 8 | ||
| 9 | Lars "Malke" Hjälmberg | Högsjö | Honda CB500 | Agnes | 1970 | 17 | 9 | Agnes 2 poäng | |
| 21 | Sören Rothman | Söderköping | Ariel Modell E | 500 | 1929 | 16 | 10 | ||
| 4 | Lennart Bergh | Söderköping | Harley Davidson | 1930 | 16 | 11 | |||
| 7 | Leif Persson | Norrköping | Triumph 500 | 1970 | 16 | 12 | |||
| 18 | Hans Karlsson | Motala | Husqwarna 112 | 500 | 1935 | 15 | 13 | ||
| 24 | Henning Rasmussen | Åby | Moto Guzzi V50 Monza | 500 | 1982 | 15 | 14 | ||
| 75 | Rolf Karlsson | Dalsjöfors | Triumph / BSA | Maria | 1987 | 15 | 15 | M Landinez | |
| 15 | Maria Landinez | Ort | Passagerare till nr 75 | 15 | 15 | ||||
| 10 | Filip Bergling | Täby | Montgomery | 500 | 1939 | 14 | 16 | ||
| 22 | Magnus Holm | Åby | Nimbus C | 750 | 1947 | 13 | 17 | ||
| 6 | Mats Ringborg | Kimstad | Husqvarna M24 | 120 | 1948 | 13 | 18 | ||
| 3 | Bo Ekenger | Linköping | BMW R80 | 1983 | 12 | 19 | |||
| 25 | Bernt Jonsson | Vikbolandet | NSU Max | 250 | 1955 | 11 | 20 |
Ansvariga: Björn Carlsson och Olof Laneborg